Detailed information about the 100 most recent patent applications.
| Application Number | Title | Filing Date | Disposal Date | Disposition | Time (months) | Office Actions | Restrictions | Interview | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19321351 | AUTONOMOUS VESSEL | September 2025 | October 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 19261194 | SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING ODOMETER TAMPERING USING ON-BOARD VEHICLE DIAGNOSTIC DATA | July 2025 | November 2025 | Allow | 4 | 0 | 1 | No | No |
| 19234384 | DRIVING PRIORITY ASSIGNMENT AND REFERENCE VELOCITY PLANNING METHOD FOR MULTI-VEHICLE COOPERATION | June 2025 | December 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 19174809 | AUTOMATED GUIDED FORKLIFT AND FORK CONTROL METHOD THEREFOR | April 2025 | June 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 19093359 | Unmanned aerial vehicle for measuring and mapping electromagnetic field strength | March 2025 | July 2025 | Allow | 4 | 1 | 0 | Yes | No |
| 19112082 | Seed Metering and Discharge System with Adjustable Gate Control | March 2025 | June 2025 | Allow | 3 | 0 | 0 | No | No |
| 19074312 | SYSTEMS AND METHODS FOR OPTIMIZING TRAFFIC FLOW BASED ON FUTURE ROADWAY CONDITIONS | March 2025 | June 2025 | Allow | 4 | 1 | 0 | Yes | No |
| 19072231 | SYSTEMS AND METHODS FOR FLIGHT CONTROL OF AIRCRAFT | March 2025 | September 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 19063651 | METHOD AND SYSTEM OF CREATING PARKING MOTION FOR AUTONOMOUS VEHICLES | February 2025 | September 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | Yes | No |
| 19055086 | METHODS AND SYSTEMS FOR GENERATING LOCAL- AND GLOBAL-WALKABLE PATHS FOR ROUTE GUIDANCE | February 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 18998529 | METHOD FOR GENERATING WORKING MAP, OPERATION METHOD, CONTROL METHOD, AND RELATED APPARATUSES | January 2025 | June 2025 | Allow | 5 | 0 | 0 | No | No |
| 19015866 | METHOD, DEVICE AND SYSTEM FOR ACTIVE MANAGEMENT AND CONTROL OF ROAD TRAFFIC SAFETY | January 2025 | December 2025 | Allow | 11 | 1 | 0 | No | No |
| 19014678 | METHOD FOR ADAPTIVELY ROLE-SELECTION IN COORDINATED MULTI-ROBOT SEARCH TASK AND SYSTEM THEREOF | January 2025 | March 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 19008766 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)-BASED SYSTEM FOR AUTONOMOUS NAVIGATION OF ROBOTIC DEVICES IN DYNAMIC HUMAN-CENTRIC ENVIRONMENTS AND METHOD THEREOF | January 2025 | October 2025 | Allow | 10 | 2 | 0 | Yes | No |
| 19007147 | METHOD AND SYSTEM FOR CONSTRUCTING PREDICTIVE VEHICLE DRIVING CONDITION, DEVICE AND MEDIUM THEREOF | December 2024 | September 2025 | Allow | 8 | 2 | 0 | No | No |
| 19002590 | METHOD FOR PLACE RE-RECOGNITION OF MOBILE ROBOT BASED ON LIDAR ESTIMABLE POSE | December 2024 | March 2026 | Allow | 15 | 0 | 0 | No | No |
| 18991670 | SAMPLING METHOD FOR SURFACE SEDIMENTS IN INTERTIDAL ZONE BASED ON UNMANNED AERIAL VEHICLE PLATFORM | December 2024 | February 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18990411 | REMOTE SUPPORT DEVICE, REMOTE SUPPORT METHOD, AND STORAGE MEDIUM | December 2024 | March 2026 | Allow | 15 | 0 | 0 | No | No |
| 18982386 | METHOD AND SYSTEM FOR PREDICTING EXTERNAL AGENT BEHAVIOR | December 2024 | October 2025 | Allow | 10 | 2 | 1 | Yes | No |
| 18965324 | TEST ROUTES PLANNING METHOD AND APPARATUS OF VEHICLE ON ACTUAL ROADS, MEDIUM AND DEVICE THEREOF | December 2024 | March 2025 | Allow | 3 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18943085 | SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATED PARCEL LOADING AND TRANSPORT | November 2024 | February 2026 | Allow | 16 | 0 | 0 | No | No |
| 18864585 | DIGITAL ROAD NETWORK TRAFFIC STATE RECKONING METHOD BASED ON MULTI-SCALE CALCULATION | November 2024 | October 2025 | Allow | 11 | 1 | 0 | No | No |
| 18937361 | METHODS AND SYSTEMS FOR GENERATING LOCAL- AND GLOBAL-WALKABLE PATHS FOR ROUTE GUIDANCE | November 2024 | December 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18935882 | Apparatus for Controlling Vehicle and Method Thereof | November 2024 | March 2026 | Allow | 16 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18859796 | AUXILIARY DATA FOR CONTROLLING A SATELLITE | October 2024 | June 2025 | Allow | 8 | 1 | 0 | No | No |
| 18925595 | SEAT CONTROLLING APPARATUS AND METHOD | October 2024 | March 2026 | Allow | 17 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18924833 | Geophysical Field Sensing-based Navigation | October 2024 | January 2026 | Allow | 15 | 0 | 0 | No | No |
| 18923277 | MANUAL CONTROL RE-ENGAGEMENT IN AN AUTONOMOUS VEHICLE | October 2024 | February 2026 | Allow | 16 | 0 | 0 | No | No |
| 18917439 | System and Method for Establishing Virtual Boundaries for Robotic Devices | October 2024 | February 2026 | Allow | 16 | 1 | 0 | No | No |
| 18912014 | TECHNIQUES FOR AUTONOMOUS VEHICLE ACCIDENT MITIGATION | October 2024 | August 2025 | Allow | 11 | 2 | 0 | Yes | No |
| 18910100 | METHODS AND MOBILITY APPARATUS FOR PREDICTING AGENT BEHAVIOR FOR AUTONOMOUS DRIVING | October 2024 | March 2026 | Allow | 17 | 0 | 0 | No | No |
| 18908453 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES FOR AUTONOMOUS OPERATION OF PASSENGER BOARDING BRIDGES | October 2024 | December 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18903642 | BATTERY ELECTRIC VEHICLE | October 2024 | February 2026 | Allow | 17 | 0 | 0 | No | No |
| 18887216 | HYBRID ELECTRIC VEHICLE | September 2024 | January 2026 | Allow | 16 | 0 | 0 | No | No |
| 18886910 | SYSTEMS AND METHODS FOR THERMAL MANAGEMENT OF HIGH VOLTAGE WIRING IN AN AIRCRAFT | September 2024 | March 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18886699 | METHOD AND SYSTEM FOR COLLABORATIVE HEAVE COMPENSATION CONTROL OF A DUAL SHIP-MOUNTED HOISTING ARM SYSTEM | September 2024 | March 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18845039 | REMOTE OPERATION SYSTEM | September 2024 | January 2026 | Allow | 17 | 0 | 0 | No | No |
| 18845201 | Vehicle Travel Control Method and Vehicle Travel Control Device | September 2024 | February 2025 | Allow | 5 | 2 | 0 | No | No |
| 18828435 | SYSTEM AND METHOD FOR INFLUENCING STEERING CHARACTERISTICS | September 2024 | February 2026 | Allow | 18 | 0 | 0 | No | No |
| 18845205 | Driving Assistance Method and Driving Assistance Device for Performing a Lane Change | September 2024 | April 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18824262 | FLEET METRICS ANALYTICS REPORTING SYSTEM | September 2024 | October 2025 | Allow | 13 | 0 | 0 | No | No |
| 18823026 | SNOWMOBILE DISPLAY ASSEMBLY | September 2024 | January 2026 | Allow | 17 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18819741 | AIRPLANE FUEL CONTAMINANT DETECTION SYSTEM | August 2024 | October 2025 | Allow | 13 | 2 | 0 | Yes | No |
| 18814802 | METHODS AND SYSTEMS FOR GENERATING LOCAL- AND GLOBAL-WALKABLE PATHS FOR ROUTE GUIDANCE | August 2024 | October 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18813883 | AUTONOMOUS DRIVING SYSTEM | August 2024 | January 2026 | Allow | 16 | 1 | 0 | No | No |
| 18810722 | System and Method for Real-Time Crop Management | August 2024 | October 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18810681 | INFORMATION PROCESSING DEVICE | August 2024 | March 2026 | Allow | 19 | 1 | 0 | No | No |
| 18809801 | ADAPTIVE ENERGY MANAGEMENT CONTROLS FOR HYBRID POWERTRAIN | August 2024 | January 2026 | Allow | 17 | 0 | 0 | No | No |
| 18838443 | METHOD FOR OPTIMISING THE ENERGY CONSUMPTION OF A MOTOR VEHICLE | August 2024 | March 2026 | Allow | 19 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18838419 | METHOD FOR CONTROLLING AT LEAST ONE DEVICE OF A MOTOR VEHICLE, AND ASSOCIATED MOTOR VEHICLE | August 2024 | December 2025 | Allow | 16 | 0 | 0 | No | No |
| 18838264 | OUTPUT SPEED MONITORING FOR AN ELECTRIC DRIVE TRAIN | August 2024 | July 2025 | Allow | 11 | 1 | 0 | No | No |
| 18804217 | ROUTE PLANNING FOR A GROUND VEHICLE THROUGH UNFAMILIAR TERRAIN | August 2024 | December 2025 | Allow | 16 | 1 | 0 | No | No |
| 18798444 | SYSTEMS AND METHODS FOR RESTRICTING OPERATION OF A LIFT DEVICE | August 2024 | February 2026 | Allow | 18 | 0 | 0 | No | No |
| 18837080 | Lane Recognition Method and Lane Recognition Device | August 2024 | March 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18790592 | SYSTEMS AND METHODS FOR MAINTAINING VEHICLE STATE INFORMATION | July 2024 | February 2026 | Allow | 19 | 1 | 0 | No | No |
| 18787456 | SYSTEMS AND METHODS FOR DETECTING, MAPPING, AND ROUTE PLANNING AROUND CLIFFS FOR ROBOTIC DEVICES | July 2024 | October 2025 | Allow | 14 | 0 | 0 | No | No |
| 18785262 | POSITIONING AND ORIENTATION METHOD, APPARATUS, AND DEVICE | July 2024 | November 2025 | Allow | 16 | 0 | 0 | No | No |
| 18782304 | INTELLIGENT BOOM CONTROL WITH END EFFECTOR LEVELING FOR A FELLER BUNCHER | July 2024 | November 2025 | Allow | 16 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18780076 | VARIABLE DENSITY IN BIRDS-EYE-VIEW BACKWARD MAPPING | July 2024 | October 2025 | Allow | 15 | 0 | 0 | No | No |
| 18778787 | MINIMAL STATE AUGMENTATION ALGORITHM FOR STEREO-VISION-BASED NAVIGATION | July 2024 | December 2025 | Allow | 17 | 0 | 0 | No | No |
| 18778284 | METHODS AND SYSTEMS FOR IDENTIFYING POTENTIAL VEHICLE DEFECTS | July 2024 | February 2026 | Allow | 19 | 0 | 0 | No | No |
| 18776545 | Track Following System | July 2024 | September 2025 | Allow | 14 | 0 | 0 | No | No |
| 18777484 | UNMANNED AERIAL VEHICLE ASSISTED POSITIONING | July 2024 | February 2026 | Allow | 19 | 1 | 0 | No | No |
| 18776069 | REMOTE RAIL MONITORING SYSTEM AND/OR METHOD | July 2024 | December 2024 | Allow | 5 | 0 | 1 | No | No |
| 18774466 | SYSTEM AND METHOD TO MINIMIZE AN AIRCRAFT GROUND TURN RADIUS | July 2024 | January 2026 | Allow | 18 | 1 | 0 | No | No |
| 18772255 | POSITION IDENTIFICATION SYSTEM, TRANSPORT VEHICLE, POSITION IDENTIFICATION METHOD AND RECORDING MEDIUM | July 2024 | October 2025 | Allow | 15 | 0 | 0 | No | No |
| 18771516 | REFUSE CONTAINER IDENTIFICATION USING PARCEL DATA | July 2024 | February 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18771984 | METHODS AND APPARATUS TO CENTER A STEERING WHEEL AND MOVE ROAD WHEELS TO A STRAIGHTLY FORWARD POSITION | July 2024 | October 2025 | Allow | 15 | 0 | 0 | No | No |
| 18770321 | Detecting and Fixing Map Artifacts | July 2024 | April 2025 | Allow | 9 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18769075 | VEHICLES WITH BRAIN-COMPUTER INTERFACES FOR EMOTIONAL STATES OF RIDERS | July 2024 | September 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18727600 | Control Method for Electric Vehicle and Control Device for Electric Vehicle | July 2024 | January 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18727378 | VEHICLE CONTROL DEVICE AND VEHICLE | July 2024 | February 2026 | Allow | 20 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18767042 | Detecting General Road Weather Conditions | July 2024 | February 2026 | Allow | 20 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18767328 | Vehicle Management System For Controlling At Least One Function Of A Vehicle | July 2024 | October 2025 | Allow | 15 | 0 | 0 | No | No |
| 18767284 | AUTOMATICALLY DETERMINING OPTIMAL TRANSPORT SERVICE LOCATIONS FOR POINTS OF INTEREST FROM NOISY MULTIMODAL DATA | July 2024 | February 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18767711 | Vehicle Operation Modification based on Weather Sensing Sensors | July 2024 | January 2026 | Allow | 18 | 2 | 0 | No | No |
| 18766734 | EXCEPTION HANDLING FOR AUTONOMOUS VEHICLES | July 2024 | May 2025 | Allow | 10 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18765735 | PROBABILISTIC PARKING ROUTES | July 2024 | October 2025 | Allow | 16 | 1 | 0 | No | No |
| 18766247 | REAL-TIME ADAPTIVE FACILITY DEPLOYMENT | July 2024 | December 2025 | Allow | 17 | 1 | 0 | No | No |
| 18763217 | METHOD AND SYSTEM FOR ESTIMATING THE POSITION OF A RAILWAY VEHICLE TRAVELLING ALONG A RAILWAY LINE, AND RAILWAY VEHICLE COMPRISING SUCH SYSTEM | July 2024 | March 2026 | Allow | 20 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18762995 | DISTRIBUTED COMPUTING FOR AUTONOMOUS VEHICLES | July 2024 | December 2025 | Allow | 18 | 1 | 0 | No | No |
| 18761990 | THIRD-PARTY VEHICLE OPERATOR SIGN-IN | July 2024 | October 2025 | Abandon | 15 | 1 | 0 | No | No |
| 18762171 | TAG LAYOUT FOR INDUSTRIAL VEHICLE OPERATION | July 2024 | July 2025 | Allow | 13 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18760229 | CLEARANCE ENVELOPE MANAGEMENT FOR REGULATING VEHICLE MOVEMENT | July 2024 | March 2026 | Allow | 20 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18759625 | SENSOR ANOMALY DETECTION USING MACHINE-LEARNED ATTENTION OVER SPATIOTEMPORALLY ENCODED SENSOR DATA | June 2024 | October 2025 | Allow | 15 | 0 | 0 | No | No |
| 18758845 | INFORMATION OUTPUT DEVICE AND INFORMATION OUTPUT METHOD | June 2024 | July 2025 | Allow | 12 | 1 | 0 | No | No |
| 18759555 | METHOD AND SYSTEM OF CREATING PARKING MOTION FOR AUTONOMOUS VEHICLES | June 2024 | April 2025 | Abandon | 9 | 1 | 0 | No | No |
| 18756850 | EVENT-BASED IMAGE CAPTURING FOR A REFUSE VEHICLE | June 2024 | August 2025 | Allow | 14 | 1 | 0 | No | No |
| 18753136 | ACTIVE DAMPING CONTROL WITHIN A SUPERVISORY CONTROL STRUCTURE | June 2024 | December 2025 | Allow | 18 | 0 | 0 | No | No |
| 18752907 | METHODS FOR COOPERATIVE DECISION-MAKING ON LANE-CHANGING BEHAVIORS OF AUTONOMOUS VEHICLES BASED ON BAYESIAN GAME | June 2024 | August 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18753200 | COMPUTING SYSTEM IMPLEMENTING A DRIVER SELECTION PROCESS BASED ON DEVICE LOCATION | June 2024 | January 2026 | Allow | 19 | 1 | 0 | No | No |
| 18750659 | LATERAL AVOIDANCE TRAJECTORIES | June 2024 | November 2025 | Allow | 17 | 0 | 0 | No | No |
| 18746463 | SYSTEM AND METHOD | June 2024 | November 2025 | Allow | 17 | 0 | 0 | No | No |
| 18746720 | METHOD, APPARATUS, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR GENERATION OF A ROUTE INCLUDING MULTIPLE WAYPOINTS | June 2024 | July 2025 | Abandon | 13 | 1 | 0 | No | No |
| 18721486 | ELECTRIC VEHICLE CONTROL METHOD AND ELECTRIC VEHICLE CONTROL DEVICE | June 2024 | October 2024 | Allow | 4 | 0 | 0 | No | No |
| 18745012 | REPOSITIONING ROOFTOP SENSORS FOR AUTONOMOUS VEHICLES | June 2024 | January 2026 | Allow | 19 | 0 | 0 | No | No |
| 18720815 | WORK AREA DETERMINATION DEVICE, LAWN MOWING SYSTEM, AND WORK AREA DETERMINATION METHOD | June 2024 | September 2025 | Allow | 15 | 0 | 0 | No | No |
| 18744525 | VEHICLE DIAGNOSTIC DATA | June 2024 | July 2025 | Abandon | 13 | 1 | 0 | No | No |
| 18743102 | DRIVER ASSISTANCE DEVICE AND DRIVER ASSISTANCE METHOD FOR VEHICLE | June 2024 | March 2026 | Allow | 21 | 1 | 0 | No | No |
| 18741932 | PASSIVE SAFETY DEVICE FOR A MOTORCYCLE | June 2024 | October 2025 | Allow | 16 | 0 | 0 | No | No |
This analysis examines appeal outcomes and the strategic value of filing appeals for art-unit 3665.
With a 41.4% reversal rate, the PTAB reverses the examiner's rejections in a meaningful percentage of cases. This reversal rate is in the top 25% across the USPTO, indicating that appeals are more successful here than in most other areas.
Filing a Notice of Appeal can sometimes lead to allowance even before the appeal is fully briefed or decided by the PTAB. This occurs when the examiner or their supervisor reconsiders the rejection during the mandatory appeal conference (MPEP § 1207.01) after the appeal is filed.
In this dataset, 42.0% of applications that filed an appeal were subsequently allowed. This appeal filing benefit rate is in the top 25% across the USPTO, indicating that filing appeals is particularly effective here. The act of filing often prompts favorable reconsideration during the mandatory appeal conference.
✓ Appeals to PTAB show good success rates. If you have a strong case on the merits, consider fully prosecuting the appeal to a Board decision.
✓ Filing a Notice of Appeal is strategically valuable. The act of filing often prompts favorable reconsideration during the mandatory appeal conference.
Art Unit 3665 is part of Group 3660 in Technology Center 3600. This art unit has examined 8,726 patent applications in our dataset, with an overall allowance rate of 75.1%. Applications typically reach final disposition in approximately 31 months.
Art Unit 3665's allowance rate of 75.1% places it in the 44% percentile among all USPTO art units. This art unit has a below-average allowance rate compared to other art units.
Applications in Art Unit 3665 receive an average of 1.99 office actions before reaching final disposition (in the 58% percentile). The median prosecution time is 31 months (in the 52% percentile).
When prosecuting applications in this art unit, consider the following:
Not Legal Advice: The information provided in this report is for informational purposes only and does not constitute legal advice. You should consult with a qualified patent attorney or agent for advice specific to your situation.
No Guarantees: We do not provide any guarantees as to the accuracy, completeness, or timeliness of the statistics presented above. Patent prosecution statistics are derived from publicly available USPTO data and are subject to data quality limitations, processing errors, and changes in USPTO practices over time.
Limitation of Liability: Under no circumstances will IronCrow AI be liable for any outcome, decision, or action resulting from your reliance on the statistics, analysis, or recommendations presented in this report. Past prosecution patterns do not guarantee future results.
Use at Your Own Risk: While we strive to provide accurate and useful prosecution statistics, you should independently verify any information that is material to your prosecution strategy and use your professional judgment in all patent prosecution matters.