Detailed information about the 100 most recent patent applications.
| Application Number | Title | Filing Date | Disposal Date | Disposition | Time (months) | Office Actions | Restrictions | Interview | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19267920 | Rice Cultivar Designated 'CLL19' | July 2025 | December 2025 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 19212531 | APPLICATION OF RICE NAT PROTEIN AND CODING GENE THEREOF IN REGULATION AND CONTROL OF PLANT DISEASE RESISTANCE | May 2025 | December 2025 | Allow | 7 | 2 | 0 | No | No |
| 19206857 | METHODS FOR MODIFYING PLANTS WITH A RECOMBINANT RNA MOLECULE | May 2025 | September 2025 | Allow | 4 | 0 | 0 | No | No |
| 19205308 | METHOD AND SYSTEM FOR PRODUCING, WITHOUT THE HELP OF A SUBSTRATE, A PLURALITY OF ROOTED CUTTINGS FROM A PLURALITY OF UNROOTED CUTTINGS | May 2025 | November 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 19055088 | BEETS COMPRISING A GENE CONFERRING RESISTANCE TO CERCOSPORA BETICOLA | February 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 19050958 | WHEAT RECEPTOR-LIKE PROTEIN KINASE TaMLR1 AND USE THEREOF | February 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18959386 | ONION HYBRID SVNT4677 | November 2024 | March 2025 | Allow | 4 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18948087 | METHOD FOR MODIFYING PLANTS WITH A RECOMBINANT RNA MOLECULE | November 2024 | April 2025 | Allow | 5 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18945636 | SMALL PEPTIDE MIPEP166I AND USE THEREOF IN PLANT TISSUE CULTURE | November 2024 | May 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18825366 | GBWOX3A GENE AND APPLICATION THEREOF IN PLANT TISSUE CULTURE | September 2024 | June 2025 | Allow | 9 | 2 | 1 | No | No |
| 18822017 | METHOD FOR PRODUCING ALMOND TISSUE FROM CULTURE MEDIUM | August 2024 | February 2026 | Abandon | 17 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18814578 | USE OF beta-1,3-GLUCAN SYNTHASE LIKE 5 IN IMPROVING CLUBROOT DISEASE RESISTANCE AND RELATED PRODUCT DEVELOPMENT IN CRUCIFEROUS CROPS | August 2024 | February 2026 | Allow | 17 | 3 | 0 | Yes | No |
| 18793766 | PEONY POWOX11 GENE AND APPLICATIONS OF CODED PROTEIN THEREOF | August 2024 | February 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 18783627 | USE OF MTNAC33 GENE AND AN ENCODED PROTEIN THEREBY IN IMPROVING THE BIOMASS AND DROUGHT TOLERANCE OF MEDICAGO SATIVA L. | July 2024 | December 2024 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 18763432 | Transgenic Corn With Antifungal Peptide AGM182 (DN:0113.18) | July 2024 | May 2025 | Abandon | 10 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18752378 | VISUAL PLASMID FOR REPLACING FLUORESCENT PROTEINS AND VISUALIZATION METHOD FOR EVALUATING PLANT PROTOPLASTS TRANSFORMATION AND TRANSFORMATION EFFICIENCY BY REPLACING FLUORESCENT PROTEINS | June 2024 | July 2025 | Abandon | 13 | 2 | 0 | No | No |
| 18674674 | LETTUCE VARIETY 'ASAKGREEN' | May 2024 | May 2025 | Allow | 12 | 1 | 0 | No | No |
| 18670499 | LOW FIBER PENNYCRESS MEAL, SEEDS, AND METHODS OF MAKING | May 2024 | March 2026 | Allow | 21 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18667301 | REGULATION OF ROOT DEVELOPMENT | May 2024 | February 2026 | Allow | 21 | 1 | 1 | Yes | No |
| 18657502 | CONTROL OF COLEOPTERAN PESTS USING RNA MOLECULES | May 2024 | March 2026 | Abandon | 22 | 1 | 1 | No | No |
| 18651582 | USE OF MfERF026 GENE REGULATION IN GROWTH, DEVELOPMENT, AND STRESS TOLERANCE OF MEDICAGO SATIVA | April 2024 | February 2026 | Allow | 22 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18651494 | METHOD FOR OBTAINING REGENERATED SEEDLINGS OF BRASSICA CAMPESTRIS L.SSP.CHINENSIS FROM EMBRYONIC TIP TISSUE | April 2024 | September 2024 | Allow | 5 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18645898 | Pepper Hybrid SVPB8500 and Parents Thereof | April 2024 | February 2026 | Allow | 22 | 0 | 0 | No | No |
| 18626739 | MAIZE GENE KRN2 AND USES THEREOF | April 2024 | December 2025 | Allow | 20 | 1 | 1 | No | No |
| 18617152 | TOMATO PLANT DESIGNATED 'X22-31' | March 2024 | October 2024 | Allow | 7 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18616128 | PLANT REGULATORY ELEMENTS AND USES THEREOF | March 2024 | July 2025 | Allow | 16 | 2 | 1 | Yes | No |
| 18611679 | METHODS FOR CONSTRUCTING TRANSGENIC PLANTS COMPRISING TaPDIL4-1B GENE | March 2024 | May 2025 | Abandon | 14 | 2 | 0 | No | No |
| 18603454 | Lettuce Variety Cassowary | March 2024 | March 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18598280 | Method for improving induction rate of luffa embryoid by radiation mutagenesis | March 2024 | June 2025 | Abandon | 15 | 2 | 0 | No | No |
| 18596328 | COMPOSITIONS AND METHODS FOR SITE DIRECTED GENOMIC MODIFICATION | March 2024 | March 2026 | Allow | 24 | 0 | 0 | No | No |
| 18594315 | RECOMBINANT LAC POLYNUCLEOTIDES AND USES THEREOF TO INCREASE PRODUCTION OF C-LIGNIN IN PLANTS | March 2024 | October 2025 | Allow | 20 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18592967 | LETTUCE VARIETY 'PAONIA' | March 2024 | March 2025 | Allow | 13 | 0 | 0 | Yes | No |
| 18589901 | SOYBEAN VARIETY 5PYYV54 | February 2024 | March 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18589807 | SOYBEAN VARIETY 5PSYU46 | February 2024 | February 2026 | Allow | 23 | 1 | 0 | No | No |
| 18590364 | SOYBEAN VARIETY 5PKYP02 | February 2024 | March 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18589597 | SOYBEAN VARIETY 5PPLE95 | February 2024 | February 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18589902 | SOYBEAN VARIETY 5PLVD53 | February 2024 | March 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18589779 | SOYBEAN VARIETY 5PLSL31 | February 2024 | March 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18589587 | SOYBEAN VARIETY 5PNHK56 | February 2024 | February 2026 | Allow | 23 | 1 | 0 | No | No |
| 18587646 | DROUGHT AND HEAT TOLERANCE IN PLANTS | February 2024 | December 2025 | Allow | 22 | 2 | 1 | Yes | No |
| 18586110 | IDENTIFICATION OF RESISTANCE GENES FROM WILD RELATIVES OF BANANA AND THEIR USES IN CONTROLLING PANAMA DISEASE | February 2024 | July 2025 | Allow | 16 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18584757 | COMPOSITIONS AND METHODS FOR ALTERING FLOWERING AND PLANT ARCHITECTURE TO IMPROVE YIELD POTENTIAL | February 2024 | April 2025 | Abandon | 13 | 0 | 1 | No | No |
| 18584801 | ELEVATED RESISTANCE TO INSECTS AND PLANT PATHOGENS WITHOUT COMPROMISING SEED PRODUCTION | February 2024 | May 2025 | Abandon | 15 | 1 | 0 | No | No |
| 18684499 | BACTERIOPHAGES FOR THE CONTROL OF BACTERIAL SPECK DISEASE | February 2024 | January 2026 | Allow | 23 | 2 | 1 | Yes | No |
| 18443630 | Soybean Variety 01083675 | February 2024 | May 2025 | Abandon | 15 | 1 | 0 | No | No |
| 18438998 | PLANT REGULATORY ELEMENTS AND USES THEREOF | February 2024 | June 2025 | Allow | 16 | 2 | 0 | Yes | No |
| 18436434 | SOYBEAN CULTIVAR 23450022 | February 2024 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18436449 | SOYBEAN CULTIVAR 20430823 | February 2024 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18436544 | SOYBEAN CULTIVAR 23322104 | February 2024 | March 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18436513 | SOYBEAN CULTIVAR 29120104 | February 2024 | March 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18434455 | COMPOSITIONS AND METHODS FOR ENHANCING BIOMASS PRODUCTIVITY IN PLANTS | February 2024 | May 2025 | Abandon | 15 | 1 | 0 | No | No |
| 18426976 | INSECT INHIBITORY PROTEINS | January 2024 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 1 | Yes | No |
| 18426636 | POTATO CULTIVAR 'FL 2602' | January 2024 | February 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18421496 | IMMUNOMODULATING TRANSGENIC PLANTS AND RELATED METHODS | January 2024 | November 2025 | Allow | 21 | 1 | 0 | No | No |
| 18414295 | SOYBEAN CULTIVAR 21161335 | January 2024 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18414341 | SOYBEAN CULTIVAR 26111036 | January 2024 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18414327 | SOYBEAN CULTIVAR 29350415 | January 2024 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18414208 | SOYBEAN CULTIVAR 23490219 | January 2024 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18414090 | SOYBEAN CULTIVAR 21040068 | January 2024 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18414309 | SOYBEAN CULTIVAR 20261107 | January 2024 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18414159 | SOYBEAN CULTIVAR 25091511 | January 2024 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18413504 | MELON HYBRID SVMF1124 AND PARENTS THEREOF | January 2024 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18414064 | SOYBEAN CULTIVAR 20140648 | January 2024 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18414049 | SOYBEAN CULTIVAR 20262928 | January 2024 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18411840 | TOMATO HYBRID SVTD8450 AND PARENTS THEREOF | January 2024 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18409865 | SOYBEAN VARIETY CL2044273 | January 2024 | March 2026 | Allow | 26 | 1 | 1 | No | No |
| 18406414 | SMALL AUXIN UPREGULATED (SAUR) GENE FOR THE IMPROVEMENT OF ROOT SYSTEM ARCHITECTURE, WATERLOGGING TOLERANCE, DROUGHT RESISTANCE AND YIELD IN PLANTS AND METHODS OF USES | January 2024 | April 2025 | Abandon | 15 | 0 | 1 | No | No |
| 18406698 | SOYBEAN CULTIVAR 25120120 | January 2024 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18406813 | SOYBEAN CULTIVAR 27330924 | January 2024 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18406647 | SOYBEAN CULTIVAR 29130759 | January 2024 | January 2026 | Allow | 25 | 2 | 0 | Yes | No |
| 18406789 | SOYBEAN CULTIVAR 24060356 | January 2024 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18406779 | SOYBEAN CULTIVAR 28260109 | January 2024 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18401406 | WHEAT CULTIVAR 01102445 | December 2023 | October 2025 | Allow | 22 | 0 | 0 | No | No |
| 18401414 | WHEAT CULTIVAR 01102442 | December 2023 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18401400 | WHEAT CULTIVAR 01102455 | December 2023 | November 2025 | Allow | 22 | 0 | 0 | No | No |
| 18400143 | NOVEL TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS ISOLATE AND INFECTIOUS CLONES THEREOF | December 2023 | June 2025 | Abandon | 17 | 0 | 1 | No | No |
| 18398813 | WHEAT VARIETY 6PUYW59B | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18399053 | WHEAT VARIETY 6PTTB30B | December 2023 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18399158 | WHEAT VARIETY 6PHQB77B | December 2023 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18398717 | WHEAT VARIETY 6PELE76B | December 2023 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18398483 | WHEAT VARIETY 6PAMP54B | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18398662 | WHEAT VARIETY 6PRTQ84B | December 2023 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18398684 | WHEAT VARIETY 6PTUQ47B | December 2023 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18398636 | WHEAT VARIETY 6PNMK43B | December 2023 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18398505 | WHEAT VARIETY 6PQGH97B | December 2023 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18398492 | WHEAT VARIETY 6PKTR02B | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18398362 | WHEAT VARIETY 6PVED35B | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18399389 | SOYBEAN CULTIVAR 00540608 | December 2023 | March 2025 | Abandon | 15 | 1 | 0 | No | No |
| 18398749 | WHEAT VARIETY 6PDHJ97B | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18398704 | WHEAT VARIETY 6PAZF90B | December 2023 | February 2026 | Allow | 26 | 1 | 0 | No | No |
| 18397232 | PLANTS AND SEEDS OF HYBRID CORN VARIETY CH010534 | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18397901 | PLANTS AND SEEDS OF HYBRID CORN VARIETY CH010511 | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18397366 | PLANTS AND SEEDS OF HYBRID CORN VARIETY CH010456 | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18397658 | PLANTS AND SEEDS OF HYBRID CORN VARIETY CH010516 | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18397935 | PLANTS AND SEEDS OF HYBRID CORN VARIETY CH010438 | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18397106 | PLANTS AND SEEDS OF CORN VARIETY CV972960 | December 2023 | January 2026 | Allow | 24 | 1 | 0 | No | No |
| 18398052 | PLANTS AND SEEDS OF CORN VARIETY CV977853 | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18397983 | PLANTS AND SEEDS OF CORN VARIETY CV998724 | December 2023 | January 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18397516 | PLANTS AND SEEDS OF HYBRID CORN VARIETY CH010521 | December 2023 | February 2026 | Allow | 25 | 1 | 0 | No | No |
| 18397874 | PLANTS AND SEEDS OF CORN VARIETY CV613535 | December 2023 | September 2025 | Allow | 21 | 0 | 0 | No | No |
This analysis examines appeal outcomes and the strategic value of filing appeals for art-unit 1662.
With a 28.3% reversal rate, the PTAB affirms the examiner's rejections in the vast majority of cases. This reversal rate is below the USPTO average, indicating that appeals face more challenges here than typical.
Filing a Notice of Appeal can sometimes lead to allowance even before the appeal is fully briefed or decided by the PTAB. This occurs when the examiner or their supervisor reconsiders the rejection during the mandatory appeal conference (MPEP § 1207.01) after the appeal is filed.
In this dataset, 18.8% of applications that filed an appeal were subsequently allowed. This appeal filing benefit rate is in the bottom 25% across the USPTO, indicating that filing appeals is less effective here than in most other areas.
⚠ Appeals to PTAB face challenges. Ensure your case has strong merit before committing to full Board review.
⚠ Filing a Notice of Appeal shows limited benefit. Consider other strategies like interviews or amendments before appealing.
Art Unit 1662 is part of Group 1660 in Technology Center 1600. This art unit has examined 8,261 patent applications in our dataset, with an overall allowance rate of 79.1%. Applications typically reach final disposition in approximately 23 months.
Art Unit 1662's allowance rate of 79.1% places it in the 58% percentile among all USPTO art units. This art unit has an above-average allowance rate compared to other art units.
Applications in Art Unit 1662 receive an average of 1.60 office actions before reaching final disposition (in the 27% percentile). The median prosecution time is 23 months (in the 86% percentile).
When prosecuting applications in this art unit, consider the following:
Not Legal Advice: The information provided in this report is for informational purposes only and does not constitute legal advice. You should consult with a qualified patent attorney or agent for advice specific to your situation.
No Guarantees: We do not provide any guarantees as to the accuracy, completeness, or timeliness of the statistics presented above. Patent prosecution statistics are derived from publicly available USPTO data and are subject to data quality limitations, processing errors, and changes in USPTO practices over time.
Limitation of Liability: Under no circumstances will IronCrow AI be liable for any outcome, decision, or action resulting from your reliance on the statistics, analysis, or recommendations presented in this report. Past prosecution patterns do not guarantee future results.
Use at Your Own Risk: While we strive to provide accurate and useful prosecution statistics, you should independently verify any information that is material to your prosecution strategy and use your professional judgment in all patent prosecution matters.