Detailed information about the 100 most recent patent applications.
| Application Number | Title | Filing Date | Disposal Date | Disposition | Time (months) | Office Actions | Restrictions | Interview | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19258345 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | July 2025 | March 2026 | Allow | 9 | 0 | 0 | No | No |
| 19252766 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | June 2025 | March 2026 | Allow | 9 | 0 | 0 | No | No |
| 19250928 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | June 2025 | March 2026 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19250958 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | June 2025 | March 2026 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19250984 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | June 2025 | March 2026 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19249384 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | June 2025 | February 2026 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19247607 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | June 2025 | February 2026 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19247581 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | June 2025 | February 2026 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19247537 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | June 2025 | February 2026 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19237321 | COMMUNICATING ON A SHARED CHANNEL IN A WIRELESS NETWORK | June 2025 | August 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 19236924 | METHOD AND APPARATUS FOR CONFIGURATION OF UE-INITIATED BEAM REPORTING IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM | June 2025 | March 2026 | Allow | 9 | 2 | 0 | No | No |
| 19206624 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | May 2025 | January 2026 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19201308 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | May 2025 | January 2026 | Allow | 9 | 0 | 0 | No | No |
| 19195767 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | May 2025 | January 2026 | Allow | 9 | 0 | 0 | No | No |
| 19194745 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | April 2025 | January 2026 | Allow | 9 | 0 | 0 | No | No |
| 19193293 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | April 2025 | January 2026 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19179651 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | April 2025 | February 2026 | Allow | 10 | 1 | 0 | No | No |
| 19179345 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | April 2025 | March 2026 | Allow | 11 | 1 | 0 | No | No |
| 19174367 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | April 2025 | December 2025 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19174437 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | April 2025 | December 2025 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19173210 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | April 2025 | November 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19171970 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | April 2025 | November 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19098440 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | April 2025 | November 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19096195 | METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMITTING USER EQUIPMENT TRIGGERED REPORT IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM | March 2025 | August 2025 | Allow | 4 | 1 | 0 | No | No |
| 19091043 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | March 2025 | October 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19091028 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | March 2025 | November 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19112450 | INFORMATION PROCESSING METHOD, CONFIGURATION METHOD, APPARATUS, TERMINAL, AND NETWORK SIDE DEVICE | March 2025 | January 2026 | Allow | 10 | 2 | 0 | No | No |
| 19077664 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | March 2025 | October 2025 | Allow | 8 | 0 | 0 | No | No |
| 19075133 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | March 2025 | September 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19073754 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | March 2025 | October 2025 | Allow | 8 | 1 | 0 | No | No |
| 19066885 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | February 2025 | September 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19060132 | Restriction of Configured Grant Resource Occasion | February 2025 | November 2025 | Allow | 9 | 1 | 0 | No | No |
| 19058736 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | February 2025 | September 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19058709 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | February 2025 | September 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19056091 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | February 2025 | September 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 19052780 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | February 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19051747 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | February 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19051730 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | February 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19047114 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | February 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19040292 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | January 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19040470 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | January 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19036641 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | January 2025 | August 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19036557 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | January 2025 | July 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19031943 | METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING SIGNALS IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM | January 2025 | March 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 19013404 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | January 2025 | July 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19013385 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | January 2025 | July 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19009391 | Systems, methods, and devices for electronic spectrum management for identifying open space | January 2025 | July 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19008124 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | January 2025 | July 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 19005311 | INTERNET OF THINGS APPLIANCE PROVIDING EXTENDED-CAPABILITY MESSAGING | December 2024 | April 2025 | Allow | 4 | 1 | 0 | No | No |
| 18989546 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | December 2024 | June 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18989679 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | December 2024 | July 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18955155 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | November 2024 | July 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18953921 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | November 2024 | June 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18953860 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | November 2024 | June 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18953933 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | November 2024 | June 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18866088 | METHOD FOR INITIALIZING A SELF-SYNCHRONIZING CNPRTC MESH | November 2024 | July 2025 | Allow | 8 | 1 | 0 | No | No |
| 18936340 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | November 2024 | May 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18936368 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | November 2024 | June 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18936465 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | November 2024 | June 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18936439 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | November 2024 | June 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18936398 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | November 2024 | May 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18927348 | INDICATING A TRANSMISSION CONFIGURATION INDICATOR STATE | October 2024 | February 2026 | Allow | 16 | 3 | 0 | Yes | No |
| 18927079 | CONFIGURED GRANT ENHANCEMENTS | October 2024 | October 2025 | Allow | 12 | 2 | 0 | Yes | No |
| 18924373 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | October 2024 | April 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18922654 | CELL ACTIVATION | October 2024 | July 2025 | Allow | 8 | 2 | 0 | No | No |
| 18918372 | Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgment Scheduling | October 2024 | June 2025 | Allow | 8 | 1 | 0 | No | No |
| 18917819 | RADIO SIGNAL PREDICTION IN AN ENVIRONMENT | October 2024 | December 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18916581 | ENHANCED USER EQUIPMENT REPORT | October 2024 | June 2025 | Allow | 8 | 2 | 0 | No | No |
| 18911892 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | October 2024 | April 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18896165 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | September 2024 | April 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18889213 | Advanced Mission Control Predictive Systems for Low Earth Orbit Semi-Autonomous Satellites | September 2024 | January 2026 | Allow | 16 | 1 | 0 | No | No |
| 18887687 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | September 2024 | April 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18825716 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | September 2024 | April 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18825699 | Systems, methods, and devices for electronic spectrum management for identifying open space | September 2024 | December 2024 | Allow | 4 | 1 | 0 | No | No |
| 18820868 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | April 2025 | Allow | 8 | 1 | 0 | No | No |
| 18818076 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | April 2025 | Allow | 8 | 1 | 0 | No | No |
| 18816486 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | February 2025 | Allow | 13 | 1 | 0 | No | No |
| 18816463 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | March 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18816587 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | April 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18816621 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | March 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18815364 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | April 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18815071 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | April 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18813699 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | November 2024 | Allow | 3 | 0 | 0 | No | No |
| 18812388 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | March 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18812416 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | March 2025 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18809866 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | May 2025 | Allow | 9 | 1 | 0 | No | No |
| 18809817 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | April 2025 | Allow | 8 | 1 | 0 | No | No |
| 18810105 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | February 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18808395 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | February 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18808966 | Triggering for Transmission of Unused Configured Grant Indication | August 2024 | February 2026 | Allow | 18 | 2 | 0 | No | No |
| 18797079 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | February 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18797030 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | March 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18795860 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | August 2024 | March 2025 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 18791343 | WIRELESS SPECTRUM MANAGEMENT METHOD AND SYSTEM FOR DUCTED ALL-AIR SYSTEM | July 2024 | February 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 18790231 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | July 2024 | February 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 18787430 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | July 2024 | January 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 18787474 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | July 2024 | January 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 18785904 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | July 2024 | January 2025 | Allow | 5 | 0 | 0 | No | No |
| 18783839 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | July 2024 | December 2024 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 18783865 | SYSTEM, METHOD, AND APPARATUS FOR PROVIDING DYNAMIC, PRIORITIZED SPECTRUM MANAGEMENT AND UTILIZATION | July 2024 | January 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
This analysis examines appeal outcomes and the strategic value of filing appeals for art-unit 2465.
With a 38.8% reversal rate, the PTAB reverses the examiner's rejections in a meaningful percentage of cases. This reversal rate is in the top 25% across the USPTO, indicating that appeals are more successful here than in most other areas.
Filing a Notice of Appeal can sometimes lead to allowance even before the appeal is fully briefed or decided by the PTAB. This occurs when the examiner or their supervisor reconsiders the rejection during the mandatory appeal conference (MPEP § 1207.01) after the appeal is filed.
In this dataset, 35.6% of applications that filed an appeal were subsequently allowed. This appeal filing benefit rate is above the USPTO average, suggesting that filing an appeal can be an effective strategy for prompting reconsideration.
✓ Appeals to PTAB show good success rates. If you have a strong case on the merits, consider fully prosecuting the appeal to a Board decision.
✓ Filing a Notice of Appeal is strategically valuable. The act of filing often prompts favorable reconsideration during the mandatory appeal conference.
Art Unit 2465 is part of Group 2460 in Technology Center 2400. This art unit has examined 8,966 patent applications in our dataset, with an overall allowance rate of 82.1%. Applications typically reach final disposition in approximately 30 months.
Art Unit 2465's allowance rate of 82.1% places it in the 71% percentile among all USPTO art units. This art unit has an above-average allowance rate compared to other art units.
Applications in Art Unit 2465 receive an average of 2.11 office actions before reaching final disposition (in the 68% percentile). The median prosecution time is 30 months (in the 55% percentile).
When prosecuting applications in this art unit, consider the following:
Not Legal Advice: The information provided in this report is for informational purposes only and does not constitute legal advice. You should consult with a qualified patent attorney or agent for advice specific to your situation.
No Guarantees: We do not provide any guarantees as to the accuracy, completeness, or timeliness of the statistics presented above. Patent prosecution statistics are derived from publicly available USPTO data and are subject to data quality limitations, processing errors, and changes in USPTO practices over time.
Limitation of Liability: Under no circumstances will IronCrow AI be liable for any outcome, decision, or action resulting from your reliance on the statistics, analysis, or recommendations presented in this report. Past prosecution patterns do not guarantee future results.
Use at Your Own Risk: While we strive to provide accurate and useful prosecution statistics, you should independently verify any information that is material to your prosecution strategy and use your professional judgment in all patent prosecution matters.