App No. Filed Status OAs RRs Appeal
29975975 2024-12-03 Allowed 0 0 No
29973599 2024-11-18 Allowed 0 0 No
29962734 2024-09-12 Allowed 0 0 No
29957279 2024-08-13 Allowed 0 0 No
29955527 2024-08-01 Allowed 0 0 No
35521779 2024-07-05 Allowed 0 0 No
35521820 2024-07-01 Allowed 0 0 No
29949754 2024-06-28 Allowed 0 0 No
29949395 2024-06-26 Allowed 0 0 No
29949279 2024-06-26 Allowed 0 0 No
App No. Filed Status OA RR Appeal
29975975 12/24 Allowed 0 0 N
29973599 11/24 Allowed 0 0 N
29962734 09/24 Allowed 0 0 N
29957279 08/24 Allowed 0 0 N
29955527 08/24 Allowed 0 0 N
35521779 07/24 Allowed 0 0 N
35521820 07/24 Allowed 0 0 N
29949754 06/24 Allowed 0 0 N
29949395 06/24 Allowed 0 0 N
29949279 06/24 Allowed 0 0 N