App No. Filed Status OAs RRs Appeal
29980980 2024-12-27 Allowed 0 0 No
29980327 2024-12-24 Allowed 0 0 No
29979001 2024-12-17 Allowed 1 0 No
29977680 2024-12-10 Allowed 0 0 No
29976000 2024-12-03 Allowed 0 0 No
29975010 2024-11-26 Allowed 0 0 No
29974801 2024-11-25 Allowed 0 0 No
29973792 2024-11-19 Allowed 0 0 No
29973280 2024-11-15 Allowed 0 0 No
29971615 2024-11-05 Allowed 0 0 No
App No. Filed Status OA RR Appeal
29980980 12/24 Allowed 0 0 N
29980327 12/24 Allowed 0 0 N
29979001 12/24 Allowed 1 0 N
29977680 12/24 Allowed 0 0 N
29976000 12/24 Allowed 0 0 N
29975010 11/24 Allowed 0 0 N
29974801 11/24 Allowed 0 0 N
29973792 11/24 Allowed 0 0 N
29973280 11/24 Allowed 0 0 N
29971615 11/24 Allowed 0 0 N