App No. Filed Status OAs RRs Appeal
29981404 2024-12-31 Allowed 0 0 No
29978000 2024-12-11 Allowed 0 0 No
29970412 2024-10-28 Allowed 0 0 No
29962525 2024-09-12 Allowed 0 0 No
29962528 2024-09-12 Allowed 0 0 No
29956527 2024-08-08 Allowed 0 0 No
29956529 2024-08-08 Allowed 0 0 No
29956629 2024-08-08 Allowed 0 0 No
35522049 2024-08-01 Allowed 0 0 No
35522146 2024-07-04 Allowed 0 0 No
App No. Filed Status OA RR Appeal
29981404 12/24 Allowed 0 0 N
29978000 12/24 Allowed 0 0 N
29970412 10/24 Allowed 0 0 N
29962525 09/24 Allowed 0 0 N
29962528 09/24 Allowed 0 0 N
29956527 08/24 Allowed 0 0 N
29956529 08/24 Allowed 0 0 N
29956629 08/24 Allowed 0 0 N
35522049 08/24 Allowed 0 0 N
35522146 07/24 Allowed 0 0 N