App No. Filed Status OAs RRs Appeal
29977207 2024-12-06 Allowed 1 0 No
29977208 2024-12-06 Allowed 0 0 No
29973198 2024-11-14 Allowed 0 0 No
29968510 2024-10-17 Allowed 1 0 No
29958263 2024-08-19 Allowed 1 0 No
29955277 2024-07-31 Allowed 0 0 No
29954765 2024-07-29 Allowed 0 0 No
29954667 2024-07-29 Allowed 0 0 No
29949690 2024-06-28 Allowed 0 0 No
29948003 2024-06-19 Allowed 0 0 No
App No. Filed Status OA RR Appeal
29977207 12/24 Allowed 1 0 N
29977208 12/24 Allowed 0 0 N
29973198 11/24 Allowed 0 0 N
29968510 10/24 Allowed 1 0 N
29958263 08/24 Allowed 1 0 N
29955277 07/24 Allowed 0 0 N
29954765 07/24 Allowed 0 0 N
29954667 07/24 Allowed 0 0 N
29949690 06/24 Allowed 0 0 N
29948003 06/24 Allowed 0 0 N