App No. Filed Status OAs RRs Appeal
35523829 2024-11-28 Allowed 0 0 No
29959310 2024-08-24 Allowed 0 0 No
29958970 2024-08-22 Allowed 0 0 No
35522579 2024-08-10 Allowed 0 0 No
35521523 2024-06-12 Allowed 0 0 No
35521614 2024-06-12 Allowed 1 0 No
29946087 2024-06-06 Allowed 0 0 No
29945091 2024-05-31 Allowed 0 0 No
29943946 2024-05-24 Allowed 0 0 No
29941789 2024-05-12 Allowed 0 0 No
App No. Filed Status OA RR Appeal
35523829 11/24 Allowed 0 0 N
29959310 08/24 Allowed 0 0 N
29958970 08/24 Allowed 0 0 N
35522579 08/24 Allowed 0 0 N
35521523 06/24 Allowed 0 0 N
35521614 06/24 Allowed 1 0 N
29946087 06/24 Allowed 0 0 N
29945091 05/24 Allowed 0 0 N
29943946 05/24 Allowed 0 0 N
29941789 05/24 Allowed 0 0 N