App No. Filed Status OAs RRs Appeal
29979767 2024-12-20 Allowed 0 0 No
29978990 2024-12-17 Allowed 0 0 No
29979028 2024-12-17 Allowed 0 0 No
29979084 2024-12-17 Allowed 0 0 No
29978865 2024-12-16 Allowed 0 0 No
29978888 2024-12-16 Allowed 0 0 No
29978532 2024-12-13 Allowed 0 0 No
29978267 2024-12-12 Allowed 0 0 No
29977821 2024-12-10 Allowed 0 0 No
29977413 2024-12-07 Allowed 0 0 No
App No. Filed Status OA RR Appeal
29979767 12/24 Allowed 0 0 N
29978990 12/24 Allowed 0 0 N
29979028 12/24 Allowed 0 0 N
29979084 12/24 Allowed 0 0 N
29978865 12/24 Allowed 0 0 N
29978888 12/24 Allowed 0 0 N
29978532 12/24 Allowed 0 0 N
29978267 12/24 Allowed 0 0 N
29977821 12/24 Allowed 0 0 N
29977413 12/24 Allowed 0 0 N