App No. Filed Status OAs RRs Appeal
29978741 2024-12-13 Allowed 0 0 No
35522261 2024-08-26 Allowed 0 0 No
29956377 2024-08-07 Allowed 0 0 No
29955494 2024-08-01 Allowed 0 0 No
29955352 2024-08-01 Allowed 0 0 No
29954818 2024-07-30 Allowed 0 0 No
29953057 2024-07-19 Allowed 1 0 No
29951803 2024-07-11 Allowed 0 0 No
29951885 2024-07-11 Allowed 0 0 No
35522435 2024-06-24 Allowed 0 0 No
App No. Filed Status OA RR Appeal
29978741 12/24 Allowed 0 0 N
35522261 08/24 Allowed 0 0 N
29956377 08/24 Allowed 0 0 N
29955494 08/24 Allowed 0 0 N
29955352 08/24 Allowed 0 0 N
29954818 07/24 Allowed 0 0 N
29953057 07/24 Allowed 1 0 N
29951803 07/24 Allowed 0 0 N
29951885 07/24 Allowed 0 0 N
35522435 06/24 Allowed 0 0 N