Detailed information about the 100 most recent patent applications.
| Application Number | Title | Filing Date | Disposal Date | Disposition | Time (months) | Office Actions | Restrictions | Interview | Appeal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19378409 | BOLT FASTENED FUEL ASSEMBLY FOR BIOFUELS | November 2025 | March 2026 | Allow | 4 | 0 | 0 | No | No |
| 19321760 | MONITORING AND EARLY WARNING SYSTEM FOR POWER LITHIUM ION BATTERY TRANSPORT CASE AND MONITORING AND EARLY WARNING METHOD | September 2025 | January 2026 | Allow | 4 | 1 | 0 | No | No |
| 19321313 | BATTERY CELL COMPRISING INSULATING MEMBER COVERING TAB, BATTERY, AND ELECTRIC APPARATUS | September 2025 | March 2026 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 19317145 | BATTERY CELL WITH ALUMINUM COMPONENTS, BATTERY, AND ELECTRIC APPARATUS | September 2025 | January 2026 | Allow | 5 | 0 | 1 | No | No |
| 19303381 | BATTERY CELL, BATTERY, AND ELECTRICAL APPARATUS | August 2025 | January 2026 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 19295713 | BATTERY CELL, BATTERY, AND POWER CONSUMING APPARATUS | August 2025 | October 2025 | Allow | 3 | 0 | 0 | No | No |
| 19295673 | BATTERY AND ELECTRIC APPARATUS | August 2025 | January 2026 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 19294326 | POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL COMPOSITION, POSITIVE ELECTRODE PLATE, BATTERY, AND ELECTRICAL APPARATUS | August 2025 | March 2026 | Allow | 7 | 2 | 0 | No | No |
| 19290915 | ZINC BROMINE CELL HAVING ENCLOSED ELECTRODES | August 2025 | January 2026 | Allow | 6 | 1 | 1 | No | No |
| 19285390 | ARRANGEMENTS FOR INHIBITING INTRUSION INTO BATTERY PACK ELECTRICAL COMPONENTS | July 2025 | March 2026 | Allow | 7 | 1 | 0 | No | No |
| 19279676 | FUEL CELL ASSEMBLY FOR BIOFUELS | July 2025 | October 2025 | Allow | 3 | 0 | 0 | No | No |
| 19255588 | ELECTRODE SHEET AND PREPARATION METHOD THEREFOR, BATTERY CELL, BATTERY, AND ELECTRIC DEVICE | June 2025 | August 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 19241850 | TOOL BATTERY PACK | June 2025 | July 2025 | Allow | 1 | 0 | 0 | No | No |
| 19230312 | RADIO BATTERY LID | June 2025 | November 2025 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 19226446 | BATTERY CELL HAVING A PROTECTIVE MEMBER, BATTERY, AND POWER CONSUMING DEVICE | June 2025 | February 2026 | Allow | 9 | 2 | 0 | No | No |
| 19223024 | BATTERY CELL, BATTERY, AND ELECTRIC DEVICE | May 2025 | December 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | No | No |
| 19209930 | CELL FEEDING SYSTEM AND METHOD, CELL GROUPING SYSTEM AND METHOD, AND OPERATION SYSTEM | May 2025 | July 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 19200946 | POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL INCLUDING LITHIUM COBALTATE WITH LAYERED ROCK-SALT AND ROCK-SALT CRYSTAL STRUCTURES AND MAGNESIUM AND FLUORINE IN CRACK PORTION, METHOD FOR MANUFACTURING POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL, AND SECONDARY BATTERY | May 2025 | September 2025 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 19191810 | ELECTRODE PLATE, AND BATTERY CELL, BATTERY AND ELECTRICAL DEVICE RELATED THERETO | April 2025 | December 2025 | Allow | 7 | 2 | 0 | No | No |
| 19187916 | LITHIUM-ION BATTERY CONFIGURED TO REDUCE HOUSING EXTRUSION EFFECT CAUSED BY NEGATIVE ELECTRODE SWELLING | April 2025 | March 2026 | Allow | 11 | 3 | 0 | No | No |
| 19172319 | ELECTROLYTE INCLUDING ELECTROLYTE SOLVENT, FLUOROETHER, AND BIS(FLUOROSULFONYL) SALT, AND LITHIUM METAL ELECTROCHEMICAL CELLS INCLUDING THE SAME | April 2025 | August 2025 | Allow | 4 | 1 | 0 | Yes | No |
| 19077316 | Positive Electrode Active Material for Lithium Rechargeable Battery, Method of Producing the Same, and Lithium Rechargeable Battery Including the Same | March 2025 | August 2025 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 19046503 | BATTERY MODULE | February 2025 | December 2025 | Allow | 10 | 2 | 0 | Yes | No |
| 19029492 | POSITIVE ELECTRODE PLATE, NEGATIVE ELECTRODE PLATE, BATTERY CELL, BATTERY, AND ELECTRIC APPARATUS | January 2025 | June 2025 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 19009853 | METHODS FOR MAKING SOLID STATE BATTERY APPARATUS | January 2025 | July 2025 | Allow | 6 | 0 | 0 | No | No |
| 18983371 | CARBON MATERIAL COMPRISING PARTICLES WITH PORE STRUCTURES, METHOD FOR PREPARING THE SAME, AND SECONDARY BATTERY AND ELECTRICAL DEVICE COMPRISING THE SAME | December 2024 | February 2026 | Allow | 14 | 3 | 0 | No | No |
| 18977199 | PLANT AND PROCESS FOR PRODUCING HYDROGEN WITH IMPROVED OPERATION OF A LOW TEMPERATURE CO2 REMOVAL UNIT | December 2024 | April 2025 | Allow | 4 | 0 | 1 | No | No |
| 18972543 | SOLID STATE BATTERIES AND METHODS OF MAKING THEREOF | December 2024 | October 2025 | Allow | 10 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18970314 | POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL, SECONDARY BATTERY, ELECTRONIC DEVICE, AND VEHICLE | December 2024 | February 2026 | Abandon | 15 | 2 | 0 | No | No |
| 18872040 | Battery Cell, Battery Pack, and Vehicle Including Same | December 2024 | June 2025 | Allow | 6 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18967417 | PREPARATION METHOD FOR ULTRA-HIGH COMPACTED LITHIUM IRON PHOSPHATE CATHODE MATERIAL AND LITHIUM BATTERY | December 2024 | February 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18967354 | LITHIUM MANGANESE IRON PHOSPHATE SUBSTRATE, CATHODE MATERIAL, PREPARATION METHOD, AND LITHIUM BATTERY | December 2024 | February 2025 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18964299 | SOLID OXIDE FUEL CELLS AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME | November 2024 | July 2025 | Allow | 8 | 1 | 1 | No | No |
| 18946207 | RANGE ESTIMATOR AND LIFE-BASED POWER DEMAND STRATEGY FOR FUEL CELL POWERTRAIN SYSTEMS AND METHODS | November 2024 | September 2025 | Allow | 10 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18937303 | ELECTROLYTE AND ELECTROCHEMICAL DEVICE | November 2024 | March 2025 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 18936685 | INTERMEDIATE STRUCTURE AND PREPARATION METHOD THEREFOR, AND LITHIUM SECONDARY BATTERY ELECTRODE AND PREPARATION METHOD THEREFOR | November 2024 | December 2025 | Allow | 13 | 2 | 0 | No | No |
| 18935093 | Electrode Assembly | November 2024 | December 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18933093 | SYSTEMS AND METHODS FOR COOLING HYDROGEN FUEL GENERATED ON-BOARD PRIOR TO INJECTION INTO AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE | October 2024 | June 2025 | Allow | 8 | 2 | 0 | Yes | No |
| 18920394 | BATTERY MODULE INCLUDING COOLING MEMBER, AND BATTERY PACK AND ENERGY STORAGE SYSTEM INCLUDING THE SAME | October 2024 | September 2025 | Abandon | 11 | 1 | 0 | No | No |
| 18857410 | Sulfide Solid Electrolyte for Solid-State Batteries and Method for Production | October 2024 | June 2025 | Allow | 8 | 1 | 1 | Yes | No |
| 18915210 | TEMPLATE AS WELL AS MANUFACTURING METHOD AND USE, INTERMEDIATE STRUCTURE AND LITHIUM SECONDARY BATTERY ELECTRODE | October 2024 | March 2026 | Allow | 17 | 2 | 0 | No | No |
| 18911805 | LITHIUM SECONDARY BATTERY NEGATIVE ELECTRODE AND PREPARATION PROCESS THEREFOR | October 2024 | December 2025 | Abandon | 14 | 2 | 1 | No | No |
| 18900338 | Electrochemical Devices Comprising Compressed Gas Solvent Electrolytes | September 2024 | April 2025 | Allow | 6 | 1 | 1 | No | No |
| 18817482 | METHOD OF PRODUCING LIQUID FUEL FROM CARBONACEOUS FEEDSTOCK THROUGH GASIFICATION AND RECYCLING OF DOWNSTREAM PRODUCTS | August 2024 | May 2025 | Abandon | 9 | 1 | 0 | No | No |
| 18837735 | ALKYNATED AND METHYL SULFONATED IMIDAZOLINE NON-AQUEOUS ELECTROLYTE ADDITIVE AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY INCLUDING THE SAME AND LITHIUM SECONDARY BATTERY | August 2024 | May 2025 | Allow | 9 | 1 | 0 | No | No |
| 18800881 | SEPARATOR FOR AN ELECTROCHEMICAL DEVICE INCLUDING A POROUS ORGANIC/INORGANIC COMPOSITE COATING LAYER AND AN ELECTROCHEMICAL DEVICE INCLUDING SAME | August 2024 | December 2024 | Allow | 4 | 1 | 0 | No | No |
| 18788992 | SYSTEMS AND METHODS FOR MIXING HYDROGEN WITH NATURAL GAS | July 2024 | January 2025 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 18783521 | LOW-VOLTAGE LITHIUM BATTERY | July 2024 | October 2025 | Abandon | 15 | 3 | 0 | No | No |
| 18773574 | BATTERY MODULE | July 2024 | October 2025 | Allow | 15 | 1 | 0 | No | No |
| 18774490 | Reverse Electrodialysis or Pressure-Retarded Osmosis Cell and Methods of Use Thereof | July 2024 | March 2025 | Allow | 8 | 1 | 0 | No | No |
| 18769929 | Y-SHAPED ENTRAINED-FLOW HIGH-TEMPERATURE ZONED GASIFICATION DEVICE ADOPTING DRY-PROCESS SLAG-DISCHARGING | July 2024 | December 2024 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 18765241 | IRON-BASED CATHODE MATERIAL FOR SODIUM-ION BATTERY, PREPARATION METHOD THEREOF, AND CORRESPONDING SODIUM-ION FULL BATTERY | July 2024 | December 2025 | Abandon | 17 | 2 | 0 | No | No |
| 18764920 | ELECTROLYTE SYSTEMS INCLUDING CHALCOGENIDES AND COMPOUND CONTAINING ELECTRON WITHDRAWING GROUP, AND ELECTROCHEMICAL CELL INCLUDING THE SAME | July 2024 | May 2025 | Allow | 10 | 3 | 0 | Yes | Yes |
| 18764564 | SYSTEM AND METHOD FOR HIGH VOLTAGE BATTERY PACK MEASUREMENT | July 2024 | March 2025 | Allow | 8 | 2 | 0 | No | No |
| 18761336 | BATTERY PACK AND METHOD OF ASSEMBLING THE SAME | July 2024 | June 2025 | Allow | 12 | 2 | 0 | No | No |
| 18761327 | BATTERY PACK AND METHOD OF ASSEMBLING THE SAME | July 2024 | May 2025 | Allow | 10 | 1 | 0 | No | No |
| 18722106 | METHOD FOR MANUFACTURING LAMINATED BATTERY, MANUFACTURING APPARATUS FOR LAMINATED BATTERY, AND LAMINATED BATTERY | June 2024 | October 2025 | Abandon | 16 | 2 | 0 | No | No |
| 18747106 | ELECTROLYTE INCLUDING ELECTROLYTE SOLVENT, FLUOROETHER, AND BIS(FLUOROSULFONYL)IMIDE SALT, AND LITHIUM METAL ELECTROCHEMICAL CELLS INCLUDING THE SAME | June 2024 | November 2024 | Allow | 5 | 2 | 0 | Yes | No |
| 18721285 | Secondary Battery Comprising Seal Tape | June 2024 | June 2025 | Allow | 12 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18744812 | METHANATION REACTOR AND METHOD | June 2024 | March 2026 | Allow | 21 | 0 | 0 | No | No |
| 18739734 | BATTERY PACK COMPRISING EXTINGUISHMENT UNIT | June 2024 | June 2025 | Allow | 12 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18736563 | SECONDARY BATTERY COMPRISING POSITIVE ELECTRODE PLATE AND NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION | June 2024 | November 2024 | Allow | 5 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18737827 | ELECTROCHEMICAL HYDROGEN-CATALYST POWER SYSTEM | June 2024 | December 2025 | Abandon | 19 | 2 | 0 | No | No |
| 18737102 | Lithium Secondary Battery | June 2024 | August 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18737839 | HYBRID SOLID-STATE CELL WITH A 3D POROUS CATHODE STRUCTURE | June 2024 | November 2025 | Allow | 17 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18735653 | BATTERY MODULE AND POWER SYSTEM | June 2024 | March 2026 | Allow | 21 | 2 | 1 | Yes | No |
| 18735247 | PREPARATION METHOD AND APPLICATION OF MULTIFUNCTIONAL INTERFACE LAYER MODIFIED COMPOSITE ZINC CATHODE BASED ON ZINC BLENDE | June 2024 | March 2025 | Allow | 9 | 1 | 1 | No | No |
| 18680157 | Failsafe Liquefied Gas Electrolytes with Solidifying Agents | May 2024 | March 2025 | Abandon | 9 | 4 | 0 | No | No |
| 18675490 | BUS BAR AND CELL STACK | May 2024 | March 2025 | Allow | 10 | 1 | 0 | No | No |
| 18670896 | HUMIDIFIER FOR FUEL CELL | May 2024 | March 2025 | Allow | 10 | 1 | 0 | No | No |
| 18667012 | BUSBAR ASSEMBLY AND CYLINDRICAL POWER BATTERY MODULE | May 2024 | August 2025 | Allow | 15 | 1 | 0 | No | No |
| 18665563 | POLYETHYLENE MICROPOROUS MEMBRANE, METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, AND SEPARATOR INCLUDING MICROPOROUS MEMBRANE | May 2024 | February 2026 | Allow | 21 | 3 | 0 | Yes | No |
| 18664614 | NANOWIRE CATALYST FOR FUEL CELL AND METHOD OF MANUFACTURING SAME | May 2024 | September 2025 | Allow | 16 | 2 | 0 | No | No |
| 18663073 | SEPARATOR, METHOD OF MANUFACTURING SEPARATOR, AND ELECTROCHEMICAL DEVICE INCLUDING SEPARATOR | May 2024 | July 2025 | Allow | 14 | 1 | 0 | No | No |
| 18660466 | SYSTEMS AND METHODS FOR ENGINE-MOUNTED CATALYTIC PRODUCTION OF HYDROGEN FROM AMMONIA FOR USE AS A COMBUSTION FUEL | May 2024 | August 2024 | Allow | 3 | 1 | 0 | No | No |
| 18659021 | SEPARATOR, METHOD OF MANUFACTURING THE SEPARATOR, AND ELECTROCHEMICAL DEVICE INCLUDING THE SEPARATOR | May 2024 | May 2025 | Allow | 12 | 1 | 0 | No | No |
| 18657302 | BATTERY MODULE HAVING SWELLING GAUGE, AND BATTERY PACK COMPRISING SAME | May 2024 | May 2025 | Allow | 12 | 1 | 0 | No | No |
| 18656511 | METHODS OF PREPARING A VANADIUM ELECTROLYTE AND MIXTURES THEREFOR | May 2024 | April 2025 | Allow | 11 | 1 | 0 | No | No |
| 18652650 | SECONDARY LITHIUM BATTERY ANODE AND SECONDARY LITHIUM BATTERY INCLUDING SAME | May 2024 | March 2026 | Allow | 22 | 4 | 0 | No | No |
| 18651500 | BUTTON CELL | April 2024 | December 2025 | Allow | 19 | 2 | 0 | No | No |
| 18649030 | ANODE, AND ELECTROCHEMICAL DEVICE COMPRISING THE SAME | April 2024 | November 2024 | Allow | 7 | 0 | 0 | No | No |
| 18648712 | SYSTEM AND METHOD FOR PRODUCING HYDROGEN USING HIGH TEMPERATURE FUEL CELLS | April 2024 | April 2025 | Allow | 12 | 1 | 0 | No | No |
| 18647536 | SEPARATOR FOR AN ELECTROCHEMICAL DEVICE INCLUDING A POROUS ORGANIC/INORGANIC COMPOSITE COATING LAYER AND AN ELECTROCHEMICAL DEVICE INCLUDING SAME | April 2024 | June 2024 | Allow | 1 | 0 | 0 | No | No |
| 18644930 | BATTERY MODULE AND ENERGY STORAGE DEVICE | April 2024 | July 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
| 18642839 | BATTERY SUB-PACKING UNIT | April 2024 | February 2026 | Allow | 21 | 0 | 0 | No | No |
| 18640391 | PROCESSES AND SYSTEMS FOR PURIFYING INDEPENDENT STREAMS OF MANGANESE, NICKEL, AND COBALT FROM LITHIUM-ION BATTERY WASTE STREAMS | April 2024 | October 2024 | Allow | 6 | 0 | 1 | No | No |
| 18641219 | ENERGY STORAGE MODULE | April 2024 | June 2025 | Allow | 14 | 2 | 0 | No | No |
| 18641006 | POSITIVE ACTIVE MATERIAL FOR RECHARGEABLE LITHIUM ION BATTERY, PREPARING METHOD OF THE SAME, AND RECHARGEABLE LITHIUM ION BATTERY COMPRISING THE SAME | April 2024 | February 2025 | Allow | 10 | 0 | 0 | No | No |
| 18639516 | DEVICE FOR TREATING EXHAUST GAS FROM FUEL CELL | April 2024 | July 2025 | Allow | 14 | 1 | 0 | No | No |
| 18639727 | BATTERY MODULE INCLUDING COOLING MEMBER, AND BATTERY PACK AND ENERGY STORAGE SYSTEM INCLUDING THE SAME | April 2024 | September 2024 | Allow | 5 | 1 | 0 | Yes | No |
| 18638330 | SYNGAS AND METHOD OF MAKING THE SAME | April 2024 | January 2025 | Allow | 9 | 1 | 1 | No | No |
| 18636122 | FUEL CELL DEPLOYMENT SYSTEMS AND APPARATUS | April 2024 | September 2025 | Allow | 17 | 1 | 0 | No | No |
| 18635132 | GRAPHENE AND POWER STORAGE DEVICE, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | April 2024 | July 2025 | Allow | 15 | 2 | 0 | No | No |
| 18627793 | SYSTEM AND METHODS FOR DETERMINING A STACK CURRENT REQUEST BASED ON FUEL CELL OPERATIONAL CONDITIONS | April 2024 | December 2024 | Allow | 9 | 0 | 0 | No | No |
| 18626877 | ELECTROLYTE AND ELECTROCHEMICAL DEVICE | April 2024 | July 2024 | Allow | 4 | 1 | 0 | No | No |
| 18626447 | ELECTROLYTE AND ELECTROCHEMICAL DEVICE | April 2024 | August 2024 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 18626603 | ELECTROLYTE AND ELECTROCHEMICAL DEVICE | April 2024 | August 2024 | Allow | 5 | 1 | 0 | No | No |
| 18626867 | ELECTROLYTE AND ELECTROCHEMICAL DEVICE | April 2024 | July 2024 | Allow | 4 | 1 | 0 | No | No |
| 18626697 | ELECTROLYTE AND ELECTROCHEMICAL DEVICE | April 2024 | August 2024 | Allow | 4 | 1 | 0 | No | No |
| 18624900 | Modified Lithium Ion Negative Electrode Material, and Preparation Therefor and Use Thereof | April 2024 | May 2024 | Allow | 2 | 0 | 0 | No | No |
This analysis examines appeal outcomes and the strategic value of filing appeals for art-unit 1725.
With a 40.5% reversal rate, the PTAB reverses the examiner's rejections in a meaningful percentage of cases. This reversal rate is in the top 25% across the USPTO, indicating that appeals are more successful here than in most other areas.
Filing a Notice of Appeal can sometimes lead to allowance even before the appeal is fully briefed or decided by the PTAB. This occurs when the examiner or their supervisor reconsiders the rejection during the mandatory appeal conference (MPEP § 1207.01) after the appeal is filed.
In this dataset, 36.1% of applications that filed an appeal were subsequently allowed. This appeal filing benefit rate is above the USPTO average, suggesting that filing an appeal can be an effective strategy for prompting reconsideration.
✓ Appeals to PTAB show good success rates. If you have a strong case on the merits, consider fully prosecuting the appeal to a Board decision.
✓ Filing a Notice of Appeal is strategically valuable. The act of filing often prompts favorable reconsideration during the mandatory appeal conference.
Art Unit 1725 is part of Group 1720 in Technology Center 1700. This art unit has examined 17,266 patent applications in our dataset, with an overall allowance rate of 75.9%. Applications typically reach final disposition in approximately 28 months.
Art Unit 1725's allowance rate of 75.9% places it in the 48% percentile among all USPTO art units. This art unit has a below-average allowance rate compared to other art units.
Applications in Art Unit 1725 receive an average of 1.76 office actions before reaching final disposition (in the 39% percentile). The median prosecution time is 28 months (in the 63% percentile).
When prosecuting applications in this art unit, consider the following:
Not Legal Advice: The information provided in this report is for informational purposes only and does not constitute legal advice. You should consult with a qualified patent attorney or agent for advice specific to your situation.
No Guarantees: We do not provide any guarantees as to the accuracy, completeness, or timeliness of the statistics presented above. Patent prosecution statistics are derived from publicly available USPTO data and are subject to data quality limitations, processing errors, and changes in USPTO practices over time.
Limitation of Liability: Under no circumstances will IronCrow AI be liable for any outcome, decision, or action resulting from your reliance on the statistics, analysis, or recommendations presented in this report. Past prosecution patterns do not guarantee future results.
Use at Your Own Risk: While we strive to provide accurate and useful prosecution statistics, you should independently verify any information that is material to your prosecution strategy and use your professional judgment in all patent prosecution matters.