App No. Filed Status OAs RRs Appeal
18020426 2023-02-09 Allowed 1 0 No
16675653 2019-11-06 Allowed 0 0 No
16555487 2019-08-29 Allowed 0 0 No
16275736 2019-02-14 Allowed 0 0 No
16268946 2019-02-06 Allowed 0 0 No
16267790 2019-02-05 Allowed 0 0 No
16265741 2019-02-01 Allowed 0 0 No
16321875 2019-01-30 Allowed 0 0 No
16261979 2019-01-30 Allowed 0 0 No
16252460 2019-01-18 Allowed 0 0 No
App No. Filed Status OA RR Appeal
18020426 02/23 Allowed 1 0 N
16675653 11/19 Allowed 0 0 N
16555487 08/19 Allowed 0 0 N
16275736 02/19 Allowed 0 0 N
16268946 02/19 Allowed 0 0 N
16267790 02/19 Allowed 0 0 N
16265741 02/19 Allowed 0 0 N
16321875 01/19 Allowed 0 0 N
16261979 01/19 Allowed 0 0 N
16252460 01/19 Allowed 0 0 N